修理受付期間終了製品について
- 修理受付終了日まで不具合やオーバーホールなどのサポート対応をさせていただきます。
- 消耗品を除く修理受付期間を終了した製品の部品販売・修理対応はお受けできませんので予めご了承ください。
- 後継機種については、現行機種名をクリックしていただくと詳細をご覧いただくことができます。
- その他ご不明な点などございましたら弊社までお問い合わせください。
小型機製品
タイマー充填機
型式 | 販売終了日 | 修理受付終了日 | 現行機種 |
---|---|---|---|
フルフル | 2006年12月 | 2013年12月 | 6DTZ-T |
05DT | 2006年8月 | 2013年8月 | |
3DTN | 2000年9月 | 2007年9月 | |
4DT | 2011年11月 | 2018年11月 | |
4DTM | 2011年11月 | 2018年11月 | |
4DTMS | 2006年12月 | 2013年12月 | |
4DTMA | 2007年4月 | 2014年4月 | |
4DTX | 2022年2月 | 2029年2月 | |
5DTMA | 2007年2月 | 2014年4月 | |
4DTR | 2011年12月 | 2018年12月 | |
4DTV | 2012年10月 | 2019年10月 | |
6DT | 2004年11月 | 2011年11月 | |
6DTM | 2004年11月 | 2011年11月 | |
6DTMS | 2004年11月 | 2011年11月 | |
6DTMA | 2007年1月 | 2014年1月 | |
6DTR | 2011年9月 | 2018年9月 | |
6DTV | 2012年8月 | 2019年8月 | |
2DT | 2008年4月 | 2015年4月 | 4DTZK-W / 8DTZK-W |
2DTN | 2008年4月 | 2015年4月 | |
4DTH | 2011年11月 | 2018年11月 | 4DTZK-T / 8DTZK-T |
4DTRH | 2012年1月 | 2019年1月 | |
4DTVH | 2012年10月 | 2019年10月 | |
4DTMSH | 2009年3月 | 2016年3月 | |
4DTMAH | 2007年4月 | 2014年4月 | |
8DT | 2012年7月 | 2019年7月 | |
8DTR | 2012年7月 | 2019年7月 | |
8DTV | 2012年7月 | 2019年7月 | |
4DT-HH | 2007年9月 | 2014年9月 | |
4DTRHH | 2007年9月 | 2014年9月 | |
4DTVHH | 2009年5月 | 2016年5月 | |
6DT-H | 2004年11月 | 2011年11月 | |
6DTMSH | 2008年11月 | 2015年11月 | |
6DTMAH | 2007年4月 | 2014年4月 | |
8DT-H | 2012年12月 | 2019年12月 | |
8DTRH | 2012年12月 | 2019年12月 | |
8DTVH | 2012年10月 | 2019年10月 | |
10D | 2013年2月 | 2020年2月 | - |
10DT | 2013年2月 | 2020年2月 | |
15DT | 1998年8月 | 2005年8月 | |
16DT | 2017年3月 | 2024年3月 | |
10DP | 2001年5月 | 2008年5月 | |
16DP | 2001年6月 | 2008年6月 |
小型秤充填機
型式 | 販売終了日 | 修理受付終了日 | 現行機種 |
---|---|---|---|
4WL | 2009年2月 | 2016年2月 | 6DTZ-W |
6WL | 2008年10月 | 2015年10月 | |
4ZRH | 2015年9月 | 2022年9月 | |
6ZR | 2015年9月 | 2022年9月 | |
6ZR2 | 2018年3月 | 2025年3月 | |
6ZRA | 2021年10月 | 2028年10月 | |
8ZR | 2015年9月 | 2022年9月 | 4DTZK-W / 8DTZK-W |
8ZR2 | 2019年7月 | 2026年7月 | |
8ZRA | 2021年10月 | 2028年10月 | |
4WLH | 2008年4月 | 2015年4月 | |
6WLH | 2009年2月 | 2016年2月 | |
4WLHH | 2008年4月 | 2015年4月 | |
6WLHH | 2009年2月 | 2016年2月 | |
4ZRHH | 2008年11月 | 2015年11月 |
液面充填機
型式 | 販売終了日 | 修理受付終了日 | 現行機種 |
---|---|---|---|
L型 | 2006年12月 | 2013年12月 | - |
ロータリー充填機
型式 | 販売終了日 | 修理受付終了日 | 現行機種 |
---|---|---|---|
RX01 | 2015年4月 | 2022年4月 | RD703+RU01 粘体仕様 |
RX01-SE | 2014年3月 | 2021年3月 |
小型粉体充填機
型式 | 販売終了日 | 修理受付終了日 | 現行機種 |
---|---|---|---|
STZ1 | 2014年3月 | 2021年3月 | STZ |
ピストン充填機
型式 | 販売終了日 | 修理受付終了日 | 現行機種 |
---|---|---|---|
PSZ500EC | 2019年9月 | 2026年9月 | PSZY |
PSZ500EC-α | 2019年9月 | 2026年9月 | |
PSZH | 2022年9月 | 2029年9月 | |
PSZ700 | 2018年11月 | 2025年11月 | PS703 |
PSZ360 | 2018年11月 | 2025年11月 | |
PSZ230 | 2018年11月 | 2025年11月 |
振動フィーダー充填機
型式 | 販売終了日 | 修理受付終了日 | 現行機種 |
---|---|---|---|
FTZ | 2021年9月 | 2028年9月 | - |
マス充填機
型式 | 販売終了日 | 修理受付終了日 | 現行機種 |
---|---|---|---|
MS | 2012年4月 | 2019年4月 | MSZ |
キャッパー
型式 | 販売終了日 | 修理受付終了日 | 現行機種 |
---|---|---|---|
KH | 2011年9月 | 2018年9月 | - |
KS | 2021年4月 | 2028年4月 |
打栓機
型式 | 販売終了日 | 修理受付終了日 | 現行機種 |
---|---|---|---|
DHS | 2010年9月 | 2017年9月 | - |
KDS | 2010年9月 | 2017年9月 | |
DS | 2021年6月 | 2028年6月 |
搬送機
型式 | 販売終了日 | 修理受付終了日 | 現行機種 |
---|---|---|---|
05F | 2006年7月 | 2013年7月 | 4VC |
4FC | 2013年2月 | 2020年2月 | |
4F | 2006年7月 | 2013年7月 | |
4V | 2013年4月 | 2020年4月 | |
6FC | 2013年2月 | 2020年2月 | |
6F | 2009年10月 | 2016年10月 | |
6V | 2013年2月 | 2020年2月 | |
10FC | 2013年2月 | 2020年2月 | |
10F | 2006年4月 | 2013年4月 | |
10V | 2013年2月 | 2020年2月 | |
10VC | 2016年9月 | 2023年9月 | |
10VCA | 2018年7月 | 2025年7月 | |
16FC | 2007年12月 | 2014年12月 | |
16F | 2013年2月 | 2020年2月 | |
16V | 2013年2月 | 2020年2月 | |
16VC | 2016年10月 | 2023年10月 |
液体充填機
型式 | 販売終了日 | 修理受付終了日 | 現行機種 |
---|---|---|---|
10W | 2013年4月 | 2020年4月 | 33WD |
15W | 2008年6月 | 2015年6月 | |
16W | 2008年4月 | 2015年4月 | |
33W | 2012年12月 | 2019年12月 |
昇降ノズル装置
型式 | 販売終了日 | 修理受付終了日 | 現行機種 |
---|---|---|---|
NS | 2018年3月 | 2025年3月 | 昇降ノズル装置(SNS) |
タイマーコントローラー
型式 | 販売終了日 | 修理受付終了日 | 現行機種 |
---|---|---|---|
TC | 2017年3月 | 2024年3月 | - |
大型機製品
型式 | 修理受付終了日 |
---|---|
SV |
大型機の修理受付期間は、検収完了日から10年となっております。
お客さまの製品ごとに修理受付終了日や現行機種は異なりますので、修理・保守の詳細はお手数ですが弊社までお問い合わせください。 |
SVS | |
ST | |
MP | |
MP-H | |
M型 | |
MH | |
MHK | |
RX02-AT | |
MRX | |
MGX | |
ラピッド充填機MN型 | |
ラピッド充填機A型 | |
ラピッド充填機LST型 | |
PSH-MC | |
PSL | |
PSH-SF | |
PSH | |
PSH-SE | |
MPS | |
MSX | |
WV | |
WV-S | |
KWV | |
10WD | |
16WD |
防爆充填機
型式 | 修理受付終了日 |
---|---|
WA |
大型機の修理受付期間は、検収完了日から10年となっております。
お客さまの製品ごとに修理受付終了日や現行機種は異なりますので、修理・保守の詳細はお手数ですが弊社までお問い合わせください。 |
オプション品
オプション品の修理・保守については、製品納品時に同梱されている取扱説明書をご参照ください。